Gemeinderatswahl vom 14. März 2010
| Wahlberechtigte | 613 (+ 138) |
| abgegebene Stimmen | 506 (+ 93) |
| Wahlbeteiligung | 82,5 % (- 4,4 %) |
| ungültige Stimmen | 14 (+ 8) |
| gültige Stimmen | 492 (+ 85) |
| 1. ÖVP | 368 (+ 93) Stimmen | 74,8 % (67,6 %) | 11 (+1) Mandate |
| 2. SPÖ | 124 (- 8) Stimmen | 25,2 % (32,4 %) | 4 (-1) Mandate |
In der Klammer sind die Werte bzw. die Änderung von der letzten Gemeinderatswahl am 6. März 2005.
Niederösterreich
Ergebnisse von anderen Gemeinden in NÖ finden Sie hier.
http://www.noel.gv.at/Politik-Verwaltung/Wahlen/NOe-Gemeinderatswahlen/ Gemeinderatswahl2010IT.html