Europawahl am 7. Juni 2009
| Stimmen | Prozente | Veränderung gegenüber 2004 |
|
| Wahlberechtige | 416 | + 51 | |
| abgegebene Stimmen | 253 | 60,8 % | + 19 |
| ungültige Stimmen | 9 | + 5 | |
| gültige Stimmen | 244 | + 14 | |
| Liste 1: SPÖ | 59 | 24,2 % | - 8 |
| Liste 2: ÖVP | 112 | 45,9 % | + 15 |
| Liste 3: MARTIN | 36 | 14,8 % | - 8 |
| Liste 4: Grüne | 13 | 5,3 % | + 1 |
| Liste 5: FPÖ | 19 | 7,8 % | + 9 |
| Liste 6: KPÖ | 0 | 0 % | |
| Liste 7: JuLis | 2 | 0,8 % | + 2 |
| Liste 8: BZÖ | 3 | 1,2 % | + 3 |
Offizielle Ergebnisse
Eine Übersicht aller Ergebnisse EU-weit finden Sie unter www.wahlen2009.eu
Gemeindeergebnisse aus Österreich
Finden Sie bei der Presse